Preisliste Leihfahrzeuge Saison 2019
| Tag | WE | Woche | KM+ |
Scrambler Icon | € 120.00 | € 240.00 | € 720.00 | € 0.30 |
Scrambler Desert Sled | € 130.00 | € 260.00 | € 780.00 | € 0.30 |
Scrambler 1100 Sport | € 150.00 | € 300.00 | € 900.00 | € 0.30 |
Monster 797 | € 120.00 | € 240.00 | € 720.00 | € 0.30 |
Monster 821 | € 130.00 | € 260.00 | € 780.00 | € 0.30 |
Monster 1200 S | € 200.00 | € 400.00 | € 1.200.00 | € 0.50 |
Hypermotard 950 | € 150.00 | € 300.00 | € 900.00 | € 0.30 |
XDiavel S | € 270.00 | € 540.00 | € 1.620.00 | € 0.50 |
Multistrada 950 | € 180.00 | € 360.00 | € 1.080.00 | € 0.50 |
Multistrada 1260 S | € 240.00 | € 480.00 | € 1,440.00 | € 0.50 |
Supersport S | € 180.00 | € 360.00 | € 1.080.00 | € 0.30 |
Panigale 959 | € 200.00 | € 400.00 | € 1.200.00 | € 0.30 |
Bei anschließendem Kauf des Modelles wird die Leihgebühr gutgeschrieben (maximal bis Wochenendenleihgebühr)
Mindestalter 19 Jahre, Führerschein A, AL bzw. B 111, alle Preise in EURO
Versicherung
Die Fahrzeuge sind haftpflicht- und kaskoversichert.
Im Kaskoschadensfall beträgt der Unkostenbeitrag € 700, – der vom Entlehner – unabhängig vom Selbstbehalt zu tragen ist. Der Selbstbehalt beträgt mind. € 500,- bzw. 5% der Schadensumme und ist vom Entlehner zu tragen.
Bedingungen
Tagesmiete inklusive 250km
Wochenende inklusive 500 km
Wochenende = Freitag ab 17 Uhr bis Montag 10 Uhr
Woche inklusive 1200km
Kaution
€ 500,- (Bei Übernahme zu entrichten)
Rückstellung
Bei Rückstellung in stark verschmutzten Zustand werden Reinigungskosten in Höhe von 50 € verrechnet.
Vorreservierung notwendig!